8月14日有238只新债上市
债券名称计划发行规模(亿元)票面利率(%)23附息国债15(续发)95023附息国
2023-08-14 08:04:18
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债15(续发) | 950 | |
23附息国债13(续2) | 950 | 2 |
23农业银行CD179 | 255 | |
23光大银行CD187 | ||
23贴现国债47 | 200 | |
23贴现国债48 | 200 | |
23建设银行CD193 | 121 | |
23中信银行CD171 | 100 | |
23兴业银行CD248 | 80 | |
23国开08(增11) | 80 | |
23农发07(增9) | ||
23国开06(增12) | 70 | |
23邮储银行CD056 | 70 | |
23农发05(增13) | ||
23宁波银行CD169 | 50 | |
23江苏银行CD141 | 45 | |
23上海银行CD088 | 40 | 2 |
23深能源SCP004 | 40 | |
23国开07(增5) | 40 | |
23兴业银行CD245 | 35 | |
23上海银行CD089 | ||
23杭州银行CD196 | 31 | |
23首钢SCP005 | 30 | |
23重庆银行CD093 | ||
23农业银行CD177 | 27 | |
23重庆银行CD094 | ||
23广州银行CD071 | 26 | |
23兴业银行CD247 | 25 | |
23中信银行CD173 | 25 | |
23农业银行CD178 | ||
23江苏银行CD142 | 22 | |
23北京银行CD114 | 21 | |
23广开02 | 21 | |
23北京农商银行CD169 | ||
23宁证S4 | 20 | |
23蒙商银行CD045 | 20 | |
23华夏银行CD197 | 20 | |
23民生银行CD343 | 20 | |
23建设银行CD192 | 20 | |
23苏交通MTN003 | 20 | |
23广州银行CD070 | ||
23东莞银行CD100 | 17 | |
23津投16 | ||
23郑州发展PPN002 | 15 | |
23成都农商银行CD094 | 15 | |
23供销MTN002 | 15 | |
23武侯资本MTN001 | 15 | |
23重庆农村商行CD099 | 15 | |
23成都农商银行CD095 | 15 | |
23浙商F1 | 15 | |
众和转债 | ||
23四川银行CD112 | ||
23上海农商银行CD052 | ||
23大足发展SCP002 | 13 | |
23宜兴城投MTN002 | 12 | |
23徽商银行CD124 | 12 | |
23湖南银行CD128 | 12 | |
23长沙银行CD167 | ||
23湖南轨道MTN001 | ||
23开福城投MTN001 | ||
23重庆临空SCP001 | ||
23赣州银行CD270 | 10 | |
23成都银行CD182 | 10 | |
23重庆银行CD092 | 10 | |
23长沙银行CD168 | 10 | |
23杭州银行CD195 | 10 | |
23重庆农村商行CD098 | 10 | |
23杭州银行CD197 | 10 | |
23华福C2 | 10 | |
23温岭D1 | 10 | |
23虞旅01 | 10 | |
23川华西SCP002 | 10 | |
23中色SCP004 | 10 | |
23抚州投资SCP002 | 10 | |
23上饶投资CP002 | 10 | |
23长城证券CP008 | 10 | |
23绍兴文旅MTN002 | 10 | |
23鲁钢铁MTN004 | 10 | |
23江北新区MTN005 | 10 | |
23嘉兴高新MTN001 | 10 | |
23衡阳城投MTN004 | 10 | |
23中电投MTN032 | 10 | |
23越秀集团MTN004 | 10 | |
23滁州城投MTN002 | 10 | |
23运城城投MTN002 | 10 | |
23瑞丰银行CD055 | 10 | |
23赣州银行CD269 | 10 | |
23汇融臻华1ABN003优先 | ||
23渝园01 | ||
23聊城02 | 7 | |
23义乌市场MTN001 | 9 | |
23无锡城南MTN001 | 9 | |
23中航新能1ABN001优先 | ||
23东莞农村商业银行CD150 | ||
23崂山02 | ||
23瑞丰银行CD058 | 8 | |
23海尔金控SCP004 | 8 | |
23苏州银行CD176 | 8 | |
23长沙银行CD166 | 8 | |
23福建港口SCP004 | 8 | |
23杭实投SCP002 | 2 | |
23温州银行CD185 | 7 | |
23荆门城建SCP001 | 7 | |
23瑞丰银行CD057 | 7 | |
23宁河西SCP002 | 7 | |
23瀚控D3 | 7 | |
23烟台业达MTN001(科创票据) | 7 | |
阳谷转债 | ||
23星展银行CD028 | ||
23苏州银行CD177 | ||
23普华租赁ABN002优先02 | ||
23成都银行CD181 | 6 | |
23郑州公用SCP002 | 6 | |
23昆山创业SCP005 | 6 | |
23长兴建投MTN001 | 6 | |
23普华租赁ABN002优先01 | ||
23福建海峡银行CD172 | 5 | |
23盛京银行CD101 | 5 | |
23宁波银行CD168 | 5 | 2 |
23汉口银行CD240 | 5 | |
23广西北部湾银行CD269 | 5 | |
23晋资03 | 5 | |
23株城05 | 5 | |
23株城06 | 5 | |
23晋陵01 | 5 | |
23华电租赁SCP005 | 5 | |
23菁弘投资SCP002 | 5 | |
23常交通SCP005 | 5 | |
23财通租赁SCP001 | 5 | |
23南部新城SCP003 | 5 | |
23芯鑫租赁SCP003 | 5 | |
23临沂城投SCP002 | 5 | |
23恒力CP003(科创票据) | 5 | |
23重庆开投MTN002 | 5 | |
23许昌建投MTN001 | 5 | |
23锡产业MTN009 | 5 | |
23荆门城投MTN002 | 5 | |
23杭州城发MTN001 | 5 | |
23北控水集MTN004A | 5 | |
23北控水集MTN004B | 5 | |
23新郑投资MTN004 | 5 | |
23中国国贸MTN001 | 5 | |
23邮储银行CD057 | 5 | |
23瑞丰银行CD056 | 5 | |
23廊坊银行CD344 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD345 | 5 | |
23廊坊银行CD346 | 5 | |
23廊坊银行CD347 | 5 | |
23廊坊银行CD348 | 5 | |
23天津农村商业银行CD113 | 5 | |
23上饶银行CD076 | 5 | |
23江苏苏州农商银行CD022 | 5 | |
23中原银行CD294 | 5 | |
23吉林银行CD115 | 5 | |
23凯盛2号ABN003优先 | ||
23湛江建投MTN001(项目收益) | ||
23徐州新盛SCP002 | ||
23城发投资MTN002 | ||
23珠海华润银行CD117 | ||
23深圳农商银行CD089 | ||
宏微转债 | ||
23天津金城银行CD118 | 4 | |
23汇丰银行CD016 | 4 | |
23苏州高技SCP008 | 4 | |
23咸阳城投CP003 | 4 | 4 |
23高淳国资SCP004 | 4 | |
23长城华西银行CD060 | 4 | 3 |
23成都银行CD180 | ||
合丰1A | ||
23乌鲁木齐银行CD112 | ||
23昆仑银行CD026 | ||
23成都银行CD179 | ||
23武汉农商行CD128 | 3 | |
23昆仑银行CD025 | 3 | |
23东莞银行CD101 | 3 | |
23浏阳现代MTN001 | 3 | |
23贵州银行CD087 | 3 | |
23达州银行CD075 | 3 | |
23徽商银行CD123 | 3 | |
23西江SCP005 | 3 | |
23苏科技城SCP007 | 3 | |
23射城01 | 3 | 6 |
23悦达优 | ||
23溧阳高新SCP002 | ||
23镇江文旅PPN001 | ||
23青岛银行CD051 | 2 | |
23太湖国投SCP003 | 2 | |
23宁波通商银行CD148 | 2 | |
23东阳农商银行CD017 | 2 | |
23宁波通商银行CD149 | 2 | |
安康3A2 | ||
安康3A1 | ||
23浙江网商银行CD013 | ||
23天门03 | 8 | |
23唐山银行CD211 | ||
23天津银行CD278 | ||
南高11A1 | ||
23普华租赁ABN002次 | - | |
23吉林银行CD114 | 1 | |
23雅安商行CD016 | 1 | |
23珠海农商行CD008 | 1 | |
23贵阳农商行CD060 | 1 | |
23贵阳农商行CD059 | 1 | |
23广发银行CD166 | 1 | |
23中信银行CD172 | 1 | |
23天目湖SCP003 | 1 | |
23天津滨海农村商行CD185 | 1 | |
23桂林银行CD202 | 1 | |
23吉林银行CD116 | 1 | |
23广东华兴银行CD276 | 1 | |
23绵阳商行CD053 | 1 | |
23郑州银行CD207 | 1 | |
23郑州银行CD206 | 1 | |
23杭州联合银行CD078 | 1 | |
23晋商银行CD126 | 1 | |
23兰州银行CD127 | ||
安康3C | ||
23恒丰银行CD281 | ||
23渤海银行CD281 | ||
23重庆富民银行CD090 | ||
23无锡锡商银行CD018 | ||
23威海商行CD113 | ||
23江苏江南农村商业银行CD085 | ||
23华夏银行CD196 | ||
23民生银行CD342 | ||
23兴业银行CD246 | ||
23湖南银行CD129 | ||
23天津银行CD277 | ||
23上海华瑞银行CD613 | ||
23上海华瑞银行CD614 | ||
23上海华瑞银行CD615 | ||
23上海华瑞银行CD616 | 3 | |
23上海华瑞银行CD617 | ||
23柳州银行CD159 | ||
23广东南粤银行CD173 | ||
安康3B | ||
23中航新能1ABN001次 | - | |
安康3次1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
债券名称计划发行规模(亿元)票面利率(%)23附息国债15(续发)95023附息国
诸多的对于倒车入库右倒库技巧,倒库技巧这个问题都颇为感兴趣的,为大
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇狮高级酒店,狮高级酒店简述的文章,
推荐阅读:支付宝蚂蚁庄园今日答案全答案支付宝蚂蚁庄园7月3日小课堂答
狮子座的人十分有王者之心,她们对感情看得十分重,不容易随便迈入一段
人民网滨州8月13日电(乔姝)8月12日—14日,以“爱滨才会赢”为主题的第
8月13日19:35,中超第22轮,山东泰山主场迎战沧州雄狮。赛前双方公布
人民网西安8月13日电(邓楠、贾凯璐)据西安应急管理消息,8月11日长安
[ 相关新闻 ]