主力动向:6月5日特大单净流出101.97亿元 天天头条
两市全天特大单净流出101 97亿元,其中25股特大单净流入超1亿元,三六
两市全天特大单净流出101.97亿元,其中25股特大单净流入超1亿元,三六零特大单净流入8.75亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.07%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出101.97亿元,共计1400股特大单净流入,2383股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金11.69亿元,该行业指数今日上涨2.54%,其次是银行,今日上涨0.67%,净流入资金为2.98亿元,净流入资金居前的还有社会服务、商贸零售等行业。
(资料图片仅供参考)
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金34.67亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金10.46亿元,净流出资金居前的还有电子、计算机等行业。
具体到个股来看,25股特大单净流入超1亿元,三六零特大单净流入8.75亿元,净流入资金规模居首;北方华创特大单净流入资金5.95亿元,位列第二;净流入资金居前的还有小商品城、人民网、中国出版等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金11.37亿元,净流出资金最多;紫光国微、胜宏科技特大单净流出资金分别为4.27亿元、3.73亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨8.04%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有本川智能、兆龙互连等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,传媒、计算机、电子行业最为集中,上榜个股有6只、5只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 15.50 | 6.16 | 8.75 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 317.00 | 6.31 | 5.95 | 电子 |
600415 | 小商品城 | 9.17 | 9.95 | 4.36 | 商贸零售 |
603000 | 人民网 | 21.10 | 10.01 | 3.73 | 传媒 |
601949 | 中国出版 | 13.89 | 9.98 | 3.36 | 传媒 |
601288 | 农业银行 | 3.56 | 2.89 | 2.25 | 银行 |
300002 | 神州泰岳 | 13.62 | 6.07 | 2.13 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 111.20 | 4.22 | 1.88 | 通信 |
002902 | 铭普光磁 | 24.11 | 9.99 | 1.88 | 通信 |
688570 | C天玛 | 33.13 | 9.48 | 1.81 | 机械设备 |
601133 | 柏诚股份 | 16.34 | 10.03 | 1.80 | 建筑装饰 |
300913 | 兆龙互连 | 42.38 | 19.99 | 1.62 | 通信 |
002229 | 鸿博股份 | 35.86 | 10.00 | 1.51 | 轻工制造 |
000066 | 中国长城 | 13.58 | 3.66 | 1.36 | 计算机 |
000680 | 山推股份 | 5.51 | 9.98 | 1.33 | 机械设备 |
603019 | 中科曙光 | 51.76 | 1.93 | 1.26 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 50.83 | 20.00 | 1.24 | 电子 |
002291 | 遥望科技 | 19.02 | 5.02 | 1.20 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 32.63 | 2.77 | 1.18 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 437.47 | 4.61 | 1.09 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 219.80 | -3.78 | -11.37 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 91.33 | -4.50 | -4.27 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 25.56 | -3.55 | -3.73 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 28.41 | -2.84 | -3.38 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 14.43 | -0.62 | -3.01 | 非银金融 |
601668 | 中国建筑 | 6.00 | -1.32 | -2.96 | 建筑装饰 |
000158 | 常山北明 | 7.90 | 5.47 | -2.95 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 97.35 | -3.76 | -2.89 | 国防军工 |
300418 | 昆仑万维 | 59.70 | 2.81 | -2.46 | 传媒 |
603083 | 剑桥科技 | 69.90 | -0.14 | -2.37 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 104.08 | -3.59 | -2.22 | 电力设备 |
601728 | 中国电信 | 6.15 | -0.49 | -2.07 | 通信 |
600702 | 舍得酒业 | 139.82 | -10.00 | -2.00 | 食品饮料 |
300212 | 易华录 | 37.47 | -2.55 | -1.99 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 107.00 | -1.74 | -1.98 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 66.88 | 0.12 | -1.94 | 计算机 |
601868 | 中国能建 | 2.38 | -1.24 | -1.86 | 建筑装饰 |
002174 | 游族网络 | 21.03 | -0.47 | -1.86 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 258.32 | -0.29 | -1.75 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 12.04 | -1.15 | -1.72 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
标签:
两市全天特大单净流出101 97亿元,其中25股特大单净流入超1亿元,三六
事业单位的人员办理退休手续之后,一般都是会有职业年金的,不过相对来
新华社北京6月5日电近日,国家体育总局办公厅会同国家发展和改革委员会
导读1、手机应该是冲不了的。2、但是可以买充值卡充QB1快钱=1QB固话和
九芝堂06月05日主力资金净流入9417 46万元,涨跌幅为9 97%,主力净量(d
近日,中国邮政官方发文称,“护航高考,使命必达”。为什么高考试卷和
1、在你电脑扬声器那里,选属性~高级~输出设置为24位最高码率,这个
今天上午10点,摩托罗拉全新的折叠屏旗舰motorazr40Ultra将开始首销,
[ 相关新闻 ]