2023上海市公积金缴存基数及比例是多少?历年上海市公积金缴费一览表 焦点热文
上海市公积金缴存基数及比例是多少?2023上海市公积金缴费一览表,随社保网小编来看看。2023上海市公积金缴
上海市公积金缴存基数及比例是多少?2023上海市公积金缴费一览表,随XXX小编来看看。
2023上海市公积金缴费是多少?
(资料图片仅供参考)
年度 | 缴存基数 | 缴存比例 | 上限 | 下限 | |
个人 | 单位 | ||||
2022.7—2023.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 4786元 | |
6% | 6% | 4102元 | 310元 | ||
5% | 5% | 3418元 | 260元 | ||
5% | 5% | 3418元 | 260元 | ||
4% | 4% | 2736元 | 208元 | ||
3% | 3% | 2052元 | 156元 | ||
2% | 2% | 1368元 | 104元 | ||
1% | 1% | 684元 | 52元 |
上海市历年(补充)住房公积金缴存基数、比例、上下限一览表
年度 | 缴存基数 | 缴存比例 | 上限 | 下限 | |
个人 | 单位 | ||||
2022.7—2023.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 4786元 | |
6% | 6% | 4102元 | 310元 | ||
5% | 5% | 3418元 | 260元 | ||
5% | 5% | 3418元 | 260元 | ||
4% | 4% | 2736元 | 208元 | ||
3% | 3% | 2052元 | 156元 | ||
2% | 2% | 1368元 | 104元 | ||
1% | 1% | 684元 | 52元 | ||
2021.7—2022.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 4342元 | |
6% | 6% | 3722元 | 298元 | ||
5% | 5% | 3102元 | 248元 | ||
5% | 5% | 3102元 | 248元 | ||
4% | 4% | 2482元 | 198元 | ||
3% | 3% | 1860元 | 148元 | ||
2% | 2% | 1240元 | |||
1% | 1% | 620元 | 50元 | ||
2020.7—2021.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3922元 | |
6% | 6% | 3362元 | 298元 | ||
5% | 5% | 2802元 | 248元 | ||
5% | 5% | 2802元 | 248元 | ||
4% | 4% | 2242元 | 198元 | ||
3% | 3% | 1682元 | 148元 | ||
2% | 2% | 1120元 | |||
1% | 1% | 560元 | 50元 | ||
2019.9—2020.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3448元 | |
6% | 6% | 2956元 | 290元 | ||
5% | 5% | 2464元 | 242元 | ||
5% | 5% | 2464元 | 242元 | ||
4% | 4% | 1970元 | 194元 | ||
3% | 3% | 1478元 | 146元 | ||
2% | 2% | 986元 | 96元 | ||
1% | 1% | 492元 | 48元 | ||
2019.4—2019.8 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3290元 | |
6% | 6% | 2820元 | 290元 | ||
5% | 5% | 2350元 | 242元 | ||
5% | 5% | 2350元 | 242元 | ||
4% | 4% | 1880元 | 194元 | ||
3% | 3% | 1410元 | 146元 | ||
2% | 2% | 940元 | 96元 | ||
1% | 1% | 470元 | 48元 | ||
2018.7—2019.3 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2996元 | |
6% | 6% | 2568元 | 276元 | ||
5% | 5% | 2140元 | 230元 | ||
5% | 5% | 2140元 | 无 | ||
4% | 4% | 1712元 | |||
3% | 3% | 1284元 | |||
2% | 2% | 856元 | |||
1% | 1% | 428元 | |||
2017.7—2018.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2732元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—5% | 1%—5% | 1952元 | 无 | ||
2016.7—2017.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2494元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—5% | 1%—5% | 1782元 | 无 | ||
2015.7—2016.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2290元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2014.7—2015.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2116元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2013.7—2014.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1970元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2012.7—2013.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1820元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2011.7—2012.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1636元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2010.7—2011.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1498元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2009.7—2010.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1382元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2008.7—2009.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1214元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2007.7—2008.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1034元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2006.7—2007.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 938元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2005.7—2006.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 854元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2004.7—2005.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 776元 | |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2003.7—2004.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 682元 | |
6% | 6% | 584元 | 116元 | ||
5% | 5% | 486元 | 98元 | ||
上年月平均工资低于535元(含535元):不低于50元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 780元 | 无 | ||
2002.7—2003.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 622元 | |
6% | 6% | 532元 | 106元 | ||
5% | 5% | 444元 | 88元 | ||
上年月平均工资低于490元(含490元):不低于44元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 710元 | 无 | ||
2001.7—2002.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 540元 | |
6% | 6% | 462元 | 92元 | ||
5% | 5% | 386元 | 78元 | ||
下岗职工:不低于32元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2000.7—2001.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 330元 | |
6% | 6% | 282元 | |||
5% | 5% | 236元 | 70元 | ||
下岗职工:不低于32元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
1999.7—2000.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 282元 | |
6% | 6% | 242元 | 72元 | ||
5% | 5% | 200元 | 60元 | ||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
1998.7—1999.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 228元 | |
1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
1997.7—1998.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 214元 | |
1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
1996.7—1997.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 154元 | |
1995.7—1996.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 125元 | |
1994.7—1995.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | ||
1993.7—1994.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 71.2元 | |
1992.7—1993.6 | 上年末月基本工资 | 5% | 5% | 无 | |
1991.5—1992.6 | 上年末月基本工资 | 5% | 5% | 无 |
标签:
上海市公积金缴存基数及比例是多少?2023上海市公积金缴费一览表,随社保网小编来看看。2023上海市公积金缴
大公网香港经济频道
在今天的节目中,TNT篮球评论员巴克利谈到了即将开打的总决赛。巴克利表示:“如果热火赢得了本赛季总冠军
近期,河南省长王凯先后到郑州航空港区、新乡市平原示范区、周口市西华县等地调研指导麦收工作,认真落实全
不管您是富得流油的收藏控,还是想从中赚一笔的中间商,只要有机会一定要入手这家伙,虽说他在国内的身份
为促进民营经济和民间投资发展,《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》日前正式对外公布。在营造
欧元区5月调和CPI同比增长6 1%,预期为6 3%,远低于上月的7%。5月欧元区核心调和CPI同比增5 5%,与预期持平
1、宛平路295弄位于上海市徐汇衡山路,共计房屋15户。2、。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
[ 相关新闻 ]