独家资金:今日主力买进前10股-世界时快讯
独家资金:今日主力买进前10股
2023-05-15 14:27:07
(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月15日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 13.77亿 | 1.15 | -113.91 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | 4.07亿 | 0.49 | -113.79 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 2.37亿 | 0.09 | -18.80 | 点击查看 | 主力监控 |
天赐材料 | 2.37亿 | 0.37 | -84.29 | 点击查看 | 主力监控 |
永兴材料 | 2.25亿 | 0.81 | -124.93 | 点击查看 | 主力监控 |
融捷股份 | 2.20亿 | 1.18 | -36.04 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 2.18亿 | 0.17 | -74.90 | 点击查看 | 主力监控 |
晶澳科技 | 2.13亿 | 0.17 | -28.45 | 点击查看 | 主力监控 |
中矿资源 | 2.00亿 | 0.55 | -41.56 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 1.68亿 | 0.06 | -3.09 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | -4.15亿 | -0.32 | 48.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | -2.80亿 | -2.04 | 9.09 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | -2.73亿 | -1.42 | 207.32 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.63亿 | -0.03 | 38.06 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.48亿 | -0.16 | 18.72 | 点击查看 | 主力监控 |
分众传媒 | -2.43亿 | -0.24 | 42.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -2.40亿 | -0.09 | 13.96 | 点击查看 | 主力监控 |
同方股份 | -2.36亿 | -0.94 | 41.10 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯集成 | -2.24亿 | -3.78 | 1350.34 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | -2.22亿 | -0.47 | 33.80 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
独家资金:今日主力买进前10股
1、创业板股票代码多少?2、创业板指数代码是多少3、上证,深证,中小板,创业板等的代号是什么创业板股票代码
企查查APP显示,近日,炎程(上海)信息科技有限公司新增一项失信被执行信息,原因为无正当理由拒不履行执
今天来聊聊关于电脑版平安e行销网址,平安e行销网电脑版登陆的文章,现在就为大家来简单介绍下电脑版平安e
5月15日电据路透社报道,北美防空司令部(NORAD)14日发表声明称,美军在阿拉斯加附近的国际空域拦截了6架俄
1、杭州其物科技有限公司于2017年12月28日成立。法定代表人蒲海城,公司经营范围包括:技术开发、技术咨询
港片正在往这个方向迈进,而我们的电影呢?
周日镜报利物浦准备以7000万英镑的价格收购布莱顿中场球员亚历克西斯·麦克·阿利斯特(AlexisMacAllister
[ 相关新闻 ]