北方国际(000065)龙虎榜数据(04-28)-实时
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,北方国际因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,北方国际因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。北方国际当日收报18.15元,涨跌幅10.00%,偏离值8.59%,振幅15.38%,换手率10.62%,成交额16.81亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8961.4 | 8567.62 | 393.78 |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 3629.97 | 0 | 3629.97 |
3 | 兴业证券成都航空路营业部 | 2796.02 | 4.73 | 2791.29 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2239.83 | 25.63 | 2214.19 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1871.1 | 79.71 | 1791.39 |
合计 | - | 19498.32 | 8677.69 | 10820.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8961.4 | 8567.62 | 393.78 |
2 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 80.68 | 2766.11 | -2685.44 |
3 | 国联证券无锡锡北镇泉山路营业部 | 0 | 2722.5 | -2722.5 |
4 | 方正证券陕西分公司 | 0 | 2719.31 | -2719.31 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 620.58 | 2561.15 | -1940.57 |
合计 | - | 9662.66 | 19336.69 | -9674.04 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8961.4 | 8567.62 | 393.78 |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 3629.97 | 0 | 3629.97 |
3 | 兴业证券成都航空路营业部 | 2796.02 | 4.73 | 2791.29 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2239.83 | 25.63 | 2214.19 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1871.1 | 79.71 | 1791.39 |
合计 | - | 19498.32 | 8677.69 | 10820.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8961.4 | 8567.62 | 393.78 |
2 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 80.68 | 2766.11 | -2685.44 |
3 | 国联证券无锡锡北镇泉山路营业部 | 0 | 2722.5 | -2722.5 |
4 | 方正证券陕西分公司 | 0 | 2719.31 | -2719.31 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 620.58 | 2561.15 | -1940.57 |
合计 | - | 9662.66 | 19336.69 | -9674.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,北方国际因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏
保健品直销行业市场投资情况如何?中国商务部公示具备直销资格的企业共90家(其中外商投资企业32家),共75家
“本项目主要针对的痛点是:劳动力短缺、我国农业的产业竞争力不强、智慧农业缺乏技术储备……”“锂资源短
截至2023年4月28日收盘,世纪天鸿(300654)报收于14 19元,上涨15 27%,换手率20 86%,成交量66 62万手,成交额8 99亿元。
今日黄金期货价格实时行情(2023年4月28日)
4月26日至28日,云南省西双版纳傣族自治州气象部门抓住有利时机开展大规模人工增雨作业,作业区普降喜雨,
那么宇智波一族到底是招谁惹谁了,为了有那么多人物针对这个家族呢?因为其他家族都是为了木叶村而努力,而
为满足旅客出行需求,银川火车站恢复开行银川至杭州西、银川至兰州西、银川至庆阳、兰州西至庆阳动车组列车
[ 相关新闻 ]